Size Chart for Women's Sizes:
| Size | Bust | Waist | Hips |
| Small (2/4) | 32½-33½" | 24-25" | 35-36" |
| Medium (6/8) | 34½-35½" | 26-27" | 37-38" |
| Large (10/12) | 36½-38" | 28-29½" | 39-40½" |
| X-Large (14) | 39½" | 31" | 42" |
| 1X (16/18) | 42-44" | 33-35" | 44-46" |
| 2X (20/22) | 46-48" | 37-39½" | 48-50½" |
| 3X (24) | 50" | 42" | 53" |
Please Note:
- Not all costumes are available in all sizes. Please refer to the individual product page for actual available sizes.
- If you are tall or full-figured, or if you are in doubt between two sizes, it’s usually best to order the larger size for a more comfortable fit.

|

|

|